Αποτελέσματα περιόδου Ιουνίου 2004-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1) | Α1 | 5150 | Ασπιρτάκη Ελένη (του Πέτρου και της Ανθούλας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
2) | Α2 | 4897 | Ζαχαράκης Ιωάννης (του Κων-νου και της Ευαγγελίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
3) | Α2 | 5030 | Καλαϊτζάκης Περικλής (του Στυλιανού και της Μαρίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
4) | Α2 | 5039 | Καπνιστός Δημήτριος (του Γεωργίου και της Χαρίκλειας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
5) | Α3 | 5064 | Μαγγανά Μαριάννα (του Αναστασίου και της Άννας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
6) | Α5 | 5124 | Τσαφαντάκης Πέτρος (του Παντελή και της Γεωργίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
7) | Α5 | 4975 | Φουκαράκης Ελευθέριος (του Εμμανουήλ και της Μαρίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
8) | Α5 | 4981 | Χατζηδημητρίου Ιωάννης (του Γεωργίου και της Θεοδώρας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
9) | Β4 | 4948 | Πανταζής Μιχαήλ (του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
10) | Β4 | 4980 | Χαραλαμπίδης Ελευθέριος (του Χαράλαμπου και της Ευαγγελίας) | ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/6/2005
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Λάμπρου - Κουντουράκη Μαρία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ | ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||
1) | Α1 | 5144 | Αγγελάκης Νικόλαος (του Δημητρίου και της Μαρίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
2) | Α1 | 5151 | Στεφανάκης Νικόλαος (του Ιωάννη και της Αθανασίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
3) | Α1 | 5137 | Ψυλλάκης Ιωάννης (του Μιχαήλ και της Μαρίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ |
4) | Α2 | 5016 | Γιαγκιόζη Κλειώ (του Ιωάννη και της Μαρίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
5) | Α2 | 5026 | Ζερβάκη Ελένη (του Ιωάννη και της Στυλιανής) | ΙΣΤΟΡΙΑ |
6) | Α2 | 5028 | Καββάλου Μαρία Ραφαέλα (του Μιχαήλ και της Ευαγγελίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ |
7) | Α2 | 5038 | Καπελλάκη Ιωάννα (του Νικήτα και της Δήμητρας) | ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
8) | Α3 | 5053 | Κούτρα Μαρία (του Γεωργίου και της Βιργινίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ |
9) | Α3 | 5063 | Λυδατάκης Ευστάθιος (του Αντωνίου και της Αικατερίνης) | ΙΣΤΟΡΙΑ |
10) | Α3 | 5067 | Μανωλάκης Κανάκης (του Μιχαήλ και της Ευπραξίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
11) | Α3 | 5068 | Μαραγκάκης Ευστάθιος (του Νικολάου και της Λαμπρινής) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
12) | Α3 | 5075 | Μερκουλίδη Χρυσούλα (του Θεόδωρου και της Γαλάτειας) | ΙΣΤΟΡΙΑ |
13) | Α4 | 5080 | Μουρτζάκης Εμμανουήλ (του Ιωάννη και της Ελένης) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
14) | Α4 | 4799 | Μπαρμπαντώνης Αντώνιος (του Νικολάου και της Δέσποινας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
15) | Α4 | 5083 | Μπορμπουδάκη Στυλιανή (του Ελευθέριου και της Χριστίνας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
16) | Α4 | 4801 | Μπορμπουδάκης Μαρίνος (του Γεωργίου και της Βαρβάρας) | ΑΓΓΛΙΚΑ |
17) | Α4 | 4943 | Ντάλη Μαρία Νίκη (του Παναγιώτη και της Στέλλας) | ΑΓΓΛΙΚΑ |
18) | Α4 | 4946 | Πανταγάκης Χρυσοβαλάντης (του Νικολάου και της Ελένης) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
19) | Α4 | 5090 | Πανταζή Μαρία (του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
20) | Α4 | 5103 | Πιτσόπουλος Εμμανουήλ (του Δημητρίου και της Εργίνας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
21) | Α5 | 5138 | Σολακάκης Αναστάσιος (του Νικολάου και της Ειρήνης) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
22) | Α5 | 5109 | Σουλτάτος Ιωάννης (του Γεωργίου και της Αναστασίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
23) | Α5 | 4837 | Τσαφαντάκης Σοφοκλής (του Παντελή και της Γεωργίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
24) | Α5 | 5142 | Χαιρέτης Αχιλλέας - Γεώργιος (του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
25) | Α5 | 5136 | Ψαθάκη Ραφαέλα Αικατερίνη (του Αριστείδη και της Σοφίας) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
26) | Β1 | 4877 | Αλ - Ατίκ Ιωάννης (του Νεχάντ - Μιχαήλ και της Ευαγγελίας) | ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
27) | Β1 | 4741 | Ασπιρτάκη Μαρίνα (του Πέτρου και της Μαρίνας) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
28) | Β1 | 4904 | Καλογριδάκη Σοφία (του Εμμανουήλ και της Δήμητρας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
29) | Β1 | 4787 | Μανωλακάκη Ελευθερία Ευγενία (του Γεωργίου και της Ελένης) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
30) | Β1 | 4666 | Νουκάκη Αιμιλία (του Γεωργίου και της Ιωάννας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
31) | Β2 | 4888 | Βαρδάκη Παναγιώτα (του Ιωάννη και της Μαρίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
32) | Β2 | 4758 | Ζαχαράκης Σπυρίδων (του Νικολάου και της Ερμιόνης) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ |
33) | Β2 | 4898 | Ζερβάκης Ελευθέριος (του Γεωργίου και της Μαρίας) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
34) | Β2 | 4901 | Θεοδοσάκη Εμμανουέλα (του Ζαχαρία και της Χρυσής) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ |
35) | Β2 | 5146 | Καπνιστός Ιωάννης (του Γεωργίου και της Χαρίκλειας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
36) | Β2 | 4909 | Καράλης Νικόλαος Ραφαήλ (του Φώτιου και της Αγγελικής) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
37) | Β2 | 4910 | Καραμίκης Σταμάτιος (του Κυριάκου και της Ευθυμίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ |
38) | Β2 | 4989 | Κατσαρός Ιωάννης (του Κων-νου και της Αντωνίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
39) | Β3 | 4918 | Κοτσάνης Ιωάννης (του Νικολάου και της Μαρίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
40) | Β3 | 4921 | Κουνενός Γεώργιος (του Μιλτιάδη και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
41) | Β3 | 5002 | Κουρλετάκης Νικόλαος (του Εμμανουήλ και της Μαρίας) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
42) | Β3 | 4993 | Μιζεράκη Αικατερίνη (του Εμμανουήλ και της Μαγδαληνής) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
43) | Β3 | 4996 | Νγκο Γεώργιος (του Ταμ και της Ντιπ) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ |
44) | Β3 | 4944 | Πακάκης Χαράλαμπος (του Νικολάου και της Ειρήνης) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
45) | Β4 | 4951 | Παπαδογιαννάκη Ευαγγελία (του Στυλιανού και της Βερονίκης) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
46) | Β4 | 4955 | Πετράκης Μάριος Εμμανουήλ (του Ιωάννη και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
47) | Β4 | 5143 | Πετρομιχελάκη Μαρία (του Εμμανουήλ και της Αντωνίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
48) | Β4 | 4956 | Ρουμελιώτη Σταυρούλα (του Νικολάου και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
49) | Β4 | 4957 | Σαββάκης Ιωάννης (του Νικολάου και της Γεωργίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
50) | Β4 | 4964 | Στεφανάκης Γεώργιος (του Εμμανουήλ και της Κωνσταντίνας) | ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ |
51) | Β4 | 4967 | Σφακιανάκη Αικατερίνη (του Νικολάου και της Ελευθερίας) | ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
52) | Β4 | 4971 | Τζαγκαράκης Νικόλαος (του Γεωργίου και της Ροδάνθης) | ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ |
53) | Γ1 | 4850 | Αντωνέλου - Σεραφή Δέσποινα (του Κων/νου και της Αθηνάς) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
54) | Γ1 | 4849 | Ασημίνα Ειρήνη (του Ιωάννη και της Μαρίας) | ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
55) | Γ1 | 4746 | Βαρδάκη Χρυσούλα (του Ιωάννη και της Φωτεινής) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
56) | Γ1 | 5154 | Δοξαστάκης Εμμανουήλ (του Λεωνίδα και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
57) | Γ1 | 4857 | Ξενοκαλάκη Ευαγγελία (του Γεωργίου και της Αριστέας) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
58) | Γ1 | 4868 | Τσαρδάκα Ευαγγελία (του Φιλίππου και της Αικατερίνης) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
59) | Γ1 | 4848 | Χιωτάκης Αλέξανδρος Μίνωας Αθανάσιος (του Μιχαήλ και της Μαρίας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
60) | Γ2 | 4753 | Δεληγιάννη Μαρία (του Χρήστου και της Ιωάννας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
61) | Γ2 | 4754 | Δημητράκης Ιωάννης (του Κων/νου και της Αικατερίνης) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
62) | Γ2 | 5008 | Δολαψάκης Εμμανουήλ (του Δημητρίου και της Αριστέας) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
63) | Γ2 | 4755 | Δόξα Ιωάννα (του Κων/νου και της Δέσποινας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
64) | Γ2 | 5001 | Ιωαννίδης Αντώνιος (του Δημητρίου και της Καλλιόπης) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
65) | Γ2 | 4762 | Καλαμάς Στυλιανός (του Σπυρίδωνα και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
66) | Γ2 | 4763 | Καμπάνης Ηρακλής (του Δαμιανού και της Γεωργίας) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
67) | Γ2 | 4855 | Κοκοσάλης Αλέξανδρος (του Κυριάκου και της Αναστασίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
68) | Γ2 | 4775 | Κουρούπης Γεώργιος (του Δημητρίου και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ |
69) | Γ3 | 4784 | Μαλαγαρδής Σταύρος (του Δράκου και της Μαρίας) | ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
70) | Γ3 | 4785 | Μαλλιωτάκη Μαρίνα (του Ανδρέα και της Αικατερίνης) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
71) | Γ3 | 4802 | Μωραϊτάκης Εμμανουήλ (του Ιωάννη και της Φανής) | ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
72) | Γ3 | 5009 | Νικηταρά Ελένη - Ειρήνη (του Εμμανουήλ και της Μαρίας) | ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
73) | Γ3 | 4806 | Παπαδάκη Μαρία Αγγελική (του Ιωάννη και της Μαρίνας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
74) | Γ4 | 4530 | Παυλάκης Ιωάννης (του Κων/νου και της Θεοδώρας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
75) | Γ4 | 4859 | Σαλούστρου Άννα (του Νικολάου και της Κυριακής) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
76) | Γ4 | 4823 | Σιδερίδη Άρτεμις (του Θεόδωρου και της Μαρίας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
77) | Γ4 | 4824 | Σουλτάτος Χαράλαμπος (του Γεωργίου και της Αναστασίας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ |
78) | Γ4 | 5007 | Σχοιναράκης Γεώργιος (του Αντωνίου και της Έλλης) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
79) | Γ4 | 4834 | Τζουγκράκης Γεώργιος (του Ιωάννη και της Ευσεβίας) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
80) | Γ4 | 4841 | Φερετζάκη Δέσποινα (του Εμμανουήλ και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ |
81) | Γ4 | 4845 | Φραγκιαδουλάκης Νικόλαος (του Σταύρου και της Μαρίας) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ |
82) | Γ4 | 5005 | Χανιωτάκης Αλέξανδρος (του Εμμανουήλ και της Αριάδνης) | IΣΤΟΡΙΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΑΡΧ ΕΛ. ΓΡ ΑΠΟ ΜΕΤ, ΑΡΧ ΕΛΛΗΝ. ΓΛΩΣΣΑ, ΝΕΟΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/6/2005
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Λάμπρου - Κουντουράκη Μαρία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004-2005
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
Ολοι οι υπόλοιποι μαθητές προάγονται - απολύονται.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/6/2005
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Λάμπρου - Κουντουράκη Μαρία