ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τάξη: Α
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο και Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Α5 | Στρατάκης Εμμανουήλ | Ιωάννης | Άννα | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
2 | Α2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
3 | Α2 | ΤΖΩΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | Α5 | ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | Α1 | ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
6 | Α3 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ- ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | Α4 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | Α5 | ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | Α5 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | Α4 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΟΥΛΛΑ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | Α3 | ΔΑΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
12 | Α1 | ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
13 | Α1 | ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΑΠΗ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
14 | Α1 | Κοκολάκη Αγγελική | Ζαχαρίας | Αριστέα | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
15 | Α4 | Παπαδάκη Ειρήνη | Κωνσταντίνος | Ελεάνα | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | Α5 | ΣΙΒΒΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | Α1 | Κελαράκη Ελένη - Ιωάννα | Γεώργιος | Ευαγγελία | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
18 | Α5 | Ψαράκης Νικόλαος | Χαράλαμπος | Μαρία | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | Α1 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
20 | Α1 | ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
21 | Α1 | ΔΡΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΝΑ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
22 | Α2 | Μαυρομανωλάκη Εμμανουέλα | Νικόλαος | Δέσποινα | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
23 | Α2 | Στρατάκη Μαρία - Ευαγγελία | Μιχαήλ | Βαρβάρα | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
24 | Α5 | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | Α1 | ΔΙΝΙΑΚΟΥ ΥΑΚΙΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
26 | Α3 | ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
27 | Α2 | ΠΡΟΝΟΐΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
28 | Α3 | ΦΟΒΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
29 | Α4 | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | Α5 | Φωτεινάκης Σταύρος | Κωνσταντίνος | Ευσταθία | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | Α4 | ΚΟΡΣΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΥΡΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
32 | Α4 | ΠΛΑΪΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Β
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο και Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Β4 | Καλαϊτζάκη Αικατερίνη | Δημήτριος | Ελένη | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
2 | Β5 | ΟΥΡΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
3 | Β6 | Χάσα Λουκά | Λουλζίμ | Οριέτα | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | Β1 | Αγαπίδη Βασιλική-Ελένη | Λάζαρος | Μαρία | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | Β2 | Παπαδάκη Ελένη | Κωνσταντίνος | Ελεάνα | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
6 | Β3 | Φιλίππου Δήμητρα | Εμμανουήλ | Θεοδώρα-Ευαγγελία | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | Β4 | ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
8 | Β6 | Ψυχαράκη Γεωργία | Ιωάννης | Ελένη | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
9 | Β6 | ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΝΑ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | Β5 | Μελισσουργάκη Μελίνα | Ελευθέριος | Καλλιόπη | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
11 | Β4 | Καλαϊτζάκης Ιωάννης | Νικόλαος | Πουλουδιά | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
12 | Β2 | Παρσαλίδου Ευρυδίκη | Χρήστος | Γεωργία | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
13 | Β3 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΝΑ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
14 | Β4 | ΛΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
15 | Β2 | Ξενάκης Παράσχος-Ταξιάρχης | Παναγιώτης | Αριάδνη-Καλλιόπη | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
16 | Β6 | ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
17 | Β5 | Παρταράκης Στυλιανός | Εμμανουήλ | Αικατερίνη | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
18 | Β3 | Χοχλάκης Νικόλαος | Δημοσθένης | Σοφία | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
19 | Β4 | ΖΕΡΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΑ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
20 | Β2 | Μενεγάτος Ιωάννης | Γεώργιος | Φωτεινή | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
21 | Β5 | Σαββίδης Σταύρος | Ευστάθιος | Κυριακή | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
22 | Β6 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
23 | Β5 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
24 | Β5 | ΣΙΒΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
25 | Β6 | Τρυπάκη Άννα-Μαρία | Εμμανουήλ | Χρυσοβαλάντου-Ειρήνη | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
26 | Β6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
27 | Β3 | Ανδρεαδάκη Αικατερίνη | Εμμανουήλ | Μαρία | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Γ
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο και Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Γ1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
2 | Γ5 | ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΝΗ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
3 | Γ2 | ΤΣΑΜΑΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | Γ1 | ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | Γ4 | ΜΑΪΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | Γ3 | ΒΑΛΕΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | Γ4 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | Γ4 | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | Γ2 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | Γ4 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
11 | Γ5 | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
12 | Γ5 | ΤΑΣΤΑΝΕΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
13 | Γ5 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | Γ2 | ΠΙΤΣΟΥΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
15 | Γ4 | ΚΑΜΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | Γ3 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΟΥΛΛΑ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | Γ5 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | Γ5 | ΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | Γ2 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
20 | Γ1 | ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
21 | Γ2 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
22 | Γ2 | ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
23 | Γ2 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΣΧΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
24 | Γ5 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | Γ4 | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/6/2022
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Τουτουδάκης
Φυσικής Αγωγής