ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τάξη: Α
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |
1 | Α1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Α1 | Μαυρακάκης | Ιωάννης Στυλιανός | Εμμανουήλ | Δέσποινα | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | Α5 | Μπιτσακάκης | Ιωάννης | Μιχαήλ | Ελένη | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
4 | Α2 | Τσορμπατζούδης | Εμμανουήλ | Μιχαήλ | Αικατερίνη | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | Α4 | Ευθυμιοπούλου | Μαρία | Κωνσταντίνος | Καλλιόπη | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | Α5 | Σεραφειμίδη | Μαρία | Μιχαήλ | Ουρανία | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | Α4 | Μαϊτάνη | Μαρία-Ελένη | Ιωάννης | Ελισσάβετ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | Α1 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | Α2 | Σαΐπι | Ενελίζ | Ύλλί | Σκιπόνια | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | Α2 | Πιτσούλη | Εμμανουηλία - Μαρία | Γεώργιος | Ευαγγελία | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | Α1 | Καλλέργη | Ελένη Αγάπη | Νικόλαος | Μαρίνα | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | Α4 | Μανιαδάκη | Μαρία | Εμμανουήλ | Γεωργία | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | Α2 | Φιλιππακόπουλος | Γεώργιος | Ηλίας | Γεωργία | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | Α4 | Καρανδινός | Φραγκίσκος | Στυλιανός | Ελένη | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
15 | Α5 | Πασχάλη | Δήμητρα | Απόστολος | Γεωργία | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
16 | Α4 | Κουμάκη | Σοφία | Παύλος | Ευαγγελία | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
17 | Α2 | ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΣΧΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
18 | Α3 | Βαλέργας | Χρήστος | Δημήτριος | Μαρία | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | Α5 | Μουρτζάκη | Ελπίδα | Ιωάννης | Ελένη | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | Α5 | Ταστανέλη | Χρυσάνθη | Δημήτριος | Αικατερίνη | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | Α1 | Μαλλιαράκη | Γεωργία | Νικόλαος | Βασιλική | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | Α5 | Χρονάκη | Ελένη - Σταματία | Ιωάννης | Ιωάννα | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | Α1 | Βιτσαξάκης | Μηνάς | Γεώργιος | Φωτεινή | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | Α4 | Καμαρίτη | Μαρία Στυλιανή | Ιωάννης | Ειρήνη | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
25 | Α5 | Μπελενιώτη | Νίκη | Κωνσταντίνος | Μαρία | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | Α2 | ΝΤΑΝΤΟΥΤΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
27 | Α1 | Καλονάκη | Μαρία - Χρυσή | Γεώργιος | Καλλιόπη | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | Α4 | Μαρκουτσάκη | Αικατερίνη | Εμμανουήλ | Ειρήνη | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | Α5 | Μιχαλάκης | Άγγελος | Μιχαήλ | Αναστασία | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | Α2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΑΤΙΑ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | Α1 | ΒΑΒΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
32 | Α4 | Κενδριστάκης | Μιχαήλ | Νικόλαος | Φωτεινή | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
33 | Α4 | Μανωλάκη | Ελένη | Ιωάννης | Μαρίνα | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
34 | Α2 | ΝΤΑΓΚΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΝΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
35 | Α4 | Κοτσαρίδη | Ευαγγελία | Πρόδρομος | Ευδοξία | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
36 | Α5 | Ταμπακάκη | Αργυρή | Ελευθέριος | Μαριάνθη | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Β
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |
1 | Β2 | ΓΚΑΓΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΝΙΤΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Β1 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ | ΘΕΑΝΩ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | Β2 | ΡΕΜΥΓΙΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | Β1 | ΘΩΜΑΪΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | Β2 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΠΟΛΥΤΙΜΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | Β2 | ΔΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | Β2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | Β3 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΛΕΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | Β4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | Β3 | ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΟΦΙΑ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | Β5 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ | ΑΓΑΠΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | Β5 | ΧΑΧΛΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | Β3 | ΚΑΠΝΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | Β1 | ΚΟΛΟΥΝΤΖΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | Β2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 8/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | Β3 | ΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΛΑΓΙΑ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | Β4 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | Β4 | ΜΠΙΓΙΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | Β4 | ΡΟΥΜΠΙΤΣΗ | ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | Β2 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΡΣΑΛΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | Β5 | ΤΖΩΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | Β3 | ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | Β1 | ΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | Β3 | ΛΙΤΣΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα |
25 | Β3 | ΚΩΤΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
26 | Β5 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
27 | Β3 | ΛΙΑΠΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
28 | Β4 | ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
29 | Β2 | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
30 | Β2 | ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΑΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
31 | Β4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΖΩΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
32 | Β4 | ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
33 | Β3 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
34 | Β5 | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
35 | Β1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Γ
Α/Α | Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Όνομα μητέρας | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |
1 | Γ5 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Γ3 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | Γ5 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
4 | Γ4 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
5 | Γ1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
6 | Γ1 | ΑΘΟΥΣΑΚΗ | ΧΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΝΑ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
7 | Γ1 | ΚΑΡΑΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΘΗΝΑ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
8 | Γ5 | ΛΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
9 | Γ2 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
10 | Γ3 | ΣΚΟΥΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
11 | Γ6 | ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
12 | Γ1 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΑΛΕΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
13 | Γ6 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
14 | Γ4 | ΚΑΜΠΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
15 | Γ4 | ΚΟΝΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΝΑ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
16 | Γ2 | ΝΤΑΓΚΙΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΝΑ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
17 | Γ6 | ΨΥΧΑΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
18 | Γ3 | ΣΑΝΤΙΞΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ | ΝΙΚΗ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
19 | Γ2 | ΜΗΝΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
20 | Γ3 | ΤΡΙΤΣΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΓΑ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
21 | Γ1 | ΒΕΝΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΙΑ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
22 | Γ5 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΑ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
23 | Γ1 | ΓΙΑΝΝΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
24 | Γ2 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΟΦΙΑ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18/6/2020
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Τουτουδάκης
Φυσικής Αγωγής