ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Τάξη: Α
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Κριτσωτάκη | Μαρία | Αθανάσιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Ρεθεμιωτάκη | Αναστασία | Αγγελής | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
3 | Κουναλάκη | Ευαγγελία | Ιωάννης | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
4 | Βατσιθιανού | Βασιλεία | Εμμανουήλ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
5 | Ζουμής | Αθανάσιος | Γεώργιος | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
6 | Νησανάκη Κακουδάκη | Νεφέλη | Μιχαήλ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
7 | Φραντζεσκάκης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
8 | Γραμματικάκη | Μαρία-Ελένη | Ιωάννης | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
9 | Λυκάκης | Τίτος | Εμμανουήλ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
10 | Μπρίμης | Κων/νος | Δημήτριος | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
11 | Τσομπανάκη | Μαρία | Ιωάννη | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
12 | Παπουτσιδάκη | Αναστασία | Μηνάς | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
13 | Χατζηδάκης | Ιωάννης | Αλέξανδρος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
14 | Σταθάκη | Φωτεινή Ελένη | Εμμανουήλ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
15 | Ελευθεριάδης | Ιωάννης | Ξενοφών | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
16 | Ζαχαριά | Μαρία | Ιωάννης | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
17 | Χουρδάκη | Χριστίνα | Εμμανουήλ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
18 | Πολυχρονάκης | Αριστείδης | Ευάγγελος | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
19 | Βασιλάκης | Σταύρος | Νικόλαος | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
20 | Ροδίτης | Ανδρέας | Αλεξανδρος | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
21 | Τρίτσου | Μαρία | Γεώργιος | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
22 | Τσόλου | Ειρήνη | Δημήτριος | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα |
23 | Παζαρακιώτης | Μιχαήλ | Παναγιώτη | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
24 | Ζουμής | Θεόδωρος | Γεώργιος | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
25 | Καλογεράκης | Νικόλας | Ανδρέα | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
26 | Σηφάκης | Ιωάννης | Ευαγγελος | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
27 | Δακανάλη | Ειρήνη | Βασίλειος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
28 | Καμπάνη | Μαρίνα | Ανδρέας | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
29 | Ξηρουχάκης | Εμμανουήλ | Κων/νος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
30 | Σταυρουλάκης | Εμμανουήλ | Κωνσταντίνος | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Β
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Λυπαράκη | Χριστίνα | Κωνσταντίνος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Συμεουδάκη | Αργυρή | Μιχαήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | Διαμαντάρας | Ευάγγελος | Ευάγγελος | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
4 | Σαλούστρου | Καλλιρρόη Μαρία Ελένη | Εμμανουήλ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
5 | Χριστοφοράκη | Σοφία | Ευστράτιος | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
6 | Βασιλάκη | Κωνσταντίνα | Χρήστος | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
7 | Οικονομάκη | Αικατερίνη Ειρήνη | Εμμανουήλ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
8 | Βερβελάκη | Άννα | Εμμανουήλ | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
9 | Βολυράκης | Ιωάννης | Μιχαήλ | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
10 | Φιλιππάκη | Ειρήνη | Δημήτριος | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
11 | Τζορμπατζάκης | Σταύρος | Μιχαήλ | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
12 | Ξηρουδάκη | Ελευθερία | Αντώνιος | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
13 | Φαρσαράκη | Μαρία Νεφέλη | Εμμανουήλ | 19 6/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
14 | Παπαματθαιάκης | Πολυχρόνης | Νικόλαος | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
15 | Τσαγκαράκη | Ναταλία | Νικόλαος | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
16 | Κάββαλος | Βασίλειος | Παύλος | 19 3/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
17 | Καρατζάνης | Δημήτριος | Ιωάννης | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
18 | Αναστασάκης | Ευάγγελος | Αριστόδημος | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | Άριστα |
19 | Ταρλάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | Άριστα |
20 | Μαρκετάκη | Όλγα | Γεώργιος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
21 | Τσακούμη | Μαρίνα Ελένη | Ευθύμιος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
22 | Σέγκος | Στυλιανός | Μιχαήλ | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
23 | Τσαμπουράκης | Γεώργιος | Μιχαήλ | 18 15/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
24 | Σπυριδάκη | Καλλιόπη | Νικόλαος | 18 14/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
25 | Τσικαλάκη | Μαρία | Εμμανουήλ | 18 13/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
26 | Κοτζιά | Ευαγγελία | Εμμανουήλ | 18 11/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
27 | Κρασανάκης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ | 18 11/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
28 | Κασαπάκης | Γιάννης | Εμμανουήλ | 18 9/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
29 | Λαντζουράκης | Ιωάννης | Γεώργιος | 18 9/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | Άριστα |
Τάξη: Γ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
1 | Δολαψάκη | Κωνσταντίνα Ελένη | Γεώργιος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
2 | Καλαϊτζάκη | Μαρίνα | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
3 | Καλαϊτζάκη | Σοφία Μαρία | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
4 | Τζιμπιμπάκη | Ευαγγελία | Νικόλαος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
5 | Κουμπενάκη | Κωνσταντίνα | Κωνσταντίνος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
6 | Τριανταφύλλου | Νικόλαος | Παναγιώτης | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
7 | Κισσανδράκη | Εμμανουέλα | Εμμανουήλ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
8 | Κουφαλιτάκη | Ελένη | Ιωάννης | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
9 | Τζιράκης | Σταμάτιος | Εμμανουήλ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
10 | Βλαχάκη | Ελένη | Εμμανουήλ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
11 | Πολυχρονάκης | Εμμανουήλ | Ευάγγελος | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
12 | Τζιράκης | Αδάμ | Εμμανουήλ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
13 | Πατσάκης | Παρασκευάς | Ελευθέριος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
14 | Τεκονάκη | Εμμανουέλα | Δημήτριος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
15 | Μαριετάκης | Εμμανουήλ | Ιωσήφ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
16 | Μουντουράκη | Αλεξάνδρα | Εμμανουήλ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
17 | Χατζηπαναγιώτη | Μαρία | Αλέξανδρος | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
18 | Ασημίνας | Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα |
19 | Ελευθεριάδης | Νικόλαος | Ξενοφών | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
20 | Ανυφαντάκη | Δέσποινα | Αντώνιος | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
21 | Καρπούζας | Σταμάτης | Παναγιώτης | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
22 | Ανδρεαδάκης | Φρίξος | Κωνσταντίνος | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
23 | Φραγκιαδουλάκη | Αννα | Ιωάννης | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
24 | Νικηταρά | Ευαγγελία | Γεώργιος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23/6/2015
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Αντωνία Μαρμαρέλη
Φιλόλογος