ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Συμεουδάκη | Αργυρή | Μιχαήλ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | Ξηρουδάκη | Ελευθερία | Αντώνιος | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | Λυπαράκη | Χριστίνα | Κωνσταντίνος | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | Οικονομάκη | Αικατερίνη Ειρήνη | Εμμανουήλ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | Βασιλάκη | Κωνσταντίνα | Χρήστος | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Σαλούστρου | Καλλιρρόη Μαρία Ελένη | Εμμανουήλ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Χριστοφοράκη | Σοφία | Ευστράτιος | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Βολυράκης | Ιωάννης | Μιχαήλ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Βερβελάκη | Άννα | Εμμανουήλ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Τζορμπατζάκης | Σταύρος | Μιχαήλ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | Διαμαντάρας | Ευάγγελος | Ευάγγελος | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | Βελεντάκη | Καλλιόπη Ραφαέλα | Μιχαήλ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | Καρατζάνης | Δημήτριος | Ιωάννης | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Μπάρδης | Γεώργιος | Δημήτριος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | Σπυριδάκη | Καλλιόπη | Νικόλαος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | Φιλιππάκη | Ειρήνη | Δημήτριος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | Αναστασάκης | Ευάγγελος | Αριστόδημος | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | Μαρκετάκη | Όλγα | Γεώργιος | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
19 | Τσαγκαράκη | Ναταλία | Νικόλαος | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
20 | Φαρσαράκη | Μαρία Νεφέλη | Εμμανουήλ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
21 | Κάββαλος | Βασίλειος | Παύλος | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
22 | Τσικαλάκη | Μαρία | Εμμανουήλ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
23 | Βλάσση | Ελευθερία | Μηνάς | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
24 | Κασαπάκης | Γιάννης | Εμμανουήλ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
25 | Μερκούρη | Ορνέλα | Νικόλα | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
26 | Παπαματθαιάκης | Πολυχρόνης | Νικόλαος | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
27 | Ταρλάκης | Εμμανουήλ | Ιωάννης | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
28 | Παρασύρη | Μαρία Αναστασία | Βασίλειος | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
29 | Σέγκος | Στυλιανός | Μιχαήλ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
30 | Βροντάκης | Θεόδωρος | Νικόλαος | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
31 | Κοτζιά | Ευαγγελία | Εμμανουήλ | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
32 | Αντωνάκης | Νικόλαος | Μαρίνος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
33 | Καρυωτάκης | Εμμανουήλ | Δημήτριος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
34 | Κρασανάκης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
35 | Ταβαντζοπούλου | Αικατερίνη | Γεώργιος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
36 | Τσακούμη | Μαρίνα Ελένη | Ευθύμιος | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
37 | Λαντζουράκης | Ιωάννης | Γεώργιος | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
38 | Ξυστράκη | Ελένη | Αθανάσιος | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
39 | Θέμελη | Ειρήνη | Αντώνιος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
40 | Κουτεντάκη | Ειρήνη Καλλιρόη | Γεώργιος | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
Β ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Καλαϊτζάκη | Μαρίνα | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | Καλαϊτζάκη | Σοφία Μαρία | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | Τζιμπιμπάκη | Ευαγγελία | Νικόλαος | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
4 | Τριανταφύλλου | Νικόλαος | Παναγιώτης | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
5 | Δολαψάκη | Κωνσταντίνα Ελένη | Γεώργιος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Κισσανδράκη | Εμμανουέλα | Εμμανουήλ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Κουμπενάκη | Κωνσταντίνα | Κωνσταντίνος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Κουφαλιτάκη | Ελένη | Ιωάννης | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Τζιράκης | Αδάμ | Εμμανουήλ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Τζιράκης | Σταμάτιος | Εμμανουήλ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | Μαριετάκης | Εμμανουήλ | Ιωσήφ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | Βλαχάκη | Ελένη | Εμμανουήλ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | Νικηταρά | Ευαγγελία | Γεώργιος | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Ανυφαντάκη | Δέσποινα | Αντώνιος | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | Φραγκιαδουλάκη | Αννα | Ιωάννης | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
16 | Χατζηπαναγιώτη | Μαρία | Αλέξανδρος | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | Μουντουράκη | Αλεξάνδρα | Εμμανουήλ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | Πολυχρονάκης | Εμμανουήλ | Ευάγγελος | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
19 | Πατσάκης | Παρασκευάς | Ελευθέριος | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
20 | Ανδρεαδάκης | Φρίξος | Κωνσταντίνος | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
21 | Ασημίνας | Αναστάσιος | Κωνσταντίνος | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | ||||||
22 | Καρπούζας | Σταμάτης | Παναγιώτης | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
23 | Τεκονάκη | Εμμανουέλα | Δημήτριος | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
24 | Ελευθεριάδης | Νικόλαος | Ξενοφών | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
25 | Αϊβαλιώτη | Ελένη | Ιωάννης | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
26 | Προκοπάκης Νέστορας | Αντώνιος | Εμμανουήλ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
Γ ΤΑΞΗ
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | Νικολουδάκη | Νίκη | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | Οικονομάκης | Μιχαήλ | Εμμανουήλ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | Ζεμπίλη | Ελευθερία | Στυλιανός | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | Θεοδωράκη | Στυλιανή | Κωνσταντίνος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | Λαμπρινουδάκη | Θεονύμφη | Μαρίνος | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | Πλουμίδη | Ελπίδα | Γεώργιος | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | Τούμπε | Ηλίας | Γεώργιος | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | Γρηγοράκη | Αθηνά | Εμμανουήλ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | Παπαδάκης | Διογένης | Γεώργιος | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | Τσαγκαράκη | Ιωάννα | Κωνσταντίνος | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | Παππά | Ελένη | Μιχαήλ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | Κοτρωνάκη | Μαρία | Άγγελος | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | Κρίθινου | Κλεάνθη | Αντώνιος | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | Καλομοιράκη | Ιωάννα | Εμμανουήλ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | Ξυλούρη | Ζαχαρένια | Μιχαήλ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα | ||||||
16 | Σπυριδάκη | Αφροδίτη | Γεώργιος | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
17 | Βενέρη | Εμμανουέλα | Εμμανουήλ | 18 11/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
18 | Μοχιανάκη | Αικατερίνη | Παντελεήμων | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
19 | Ιατρούδη | Ηλιάνα | Μιχαήλ | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
20 | Μητσόπουλος | Δημήτριος Μάριος | Θεμιστοκλής | 18 8/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
21 | Κατσελή | Σοφία | Νικόλαος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
22 | Κόρσαββας | Φραγκίσκος | Λάζαρος | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
23 | Σπανάκη | Όλγα | Μηνάς | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/6/2014
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Αντωνία Μαρμαρέλη
Φιλόλογος